Pressione

Da TecnoLogica.

(Differenze fra le revisioni)
Riga 17: Riga 17:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
-
|  ||'''Pa'''||''''hPa'''||'''kPa'''||'''N/m<sup>2</sup>'''||'''kN/m<sup>2</sup>'''||'''MN/m<sup>2</sup>'''||'''N/cm<sup>2</sup>'''||'''kN/cm<sup>2</sup>'''||'''N/mm<sup>2</sup>'''||'''kN/mm<sup>2</sup>'''||'''kg/m<sup>2</sup>'''||'''kg/cm<sup>2</sup>'''||'''bar'''||'''atm'''
+
|  ||'''Pa'''||'''hPa'''||'''kPa'''||'''N/m<sup>2</sup>'''||'''kN/m<sup>2</sup>'''||'''MN/m<sup>2</sup>'''||'''N/cm<sup>2</sup>'''||'''kN/cm<sup>2</sup>'''||'''N/mm<sup>2</sup>'''||'''kN/mm<sup>2</sup>'''||'''kg/m<sup>2</sup>'''||'''kg/cm<sup>2</sup>'''||'''bar'''||'''atm'''
|-
|-
-
|Pa||1||0,01||1,00E-03||1||1,0E-03||1,0E-06||1,0E-04||1,0E-07||1,0E-06||1,0E-09||0,10197||1,0197E-05||1,0E-05||9,8692E-06
+
|'''Pa'''||1||0,01||1,00E-03||1||1,0E-03||1,0E-06||1,0E-04||1,0E-07||1,0E-06||1,0E-09||0,10197||1,0197E-05||1,0E-05||9,8692E-06
|-
|-
-
|hPa||100||1||0,1||100||0,1||1,0E-04||1,0E-02||1,0E-05||1,0E-04||1,0E-07||10,197||1,0197E-03||1,0E-03||9,8692E-04
+
|'''hPa'''||100||1||0,1||100||0,1||1,0E-04||1,0E-02||1,0E-05||1,0E-04||1,0E-07||10,197||1,0197E-03||1,0E-03||9,8692E-04
|-
|-
-
|kPa||1000||10||1||1000||1||0,001||0,01||1,0E-04||1,0E-03||1,0E-06||101,97||1,0197E-02||0,01||9,8692E-03
+
|'''kPa'''||1000||10||1||1000||1||0,001||0,01||1,0E-04||1,0E-03||1,0E-06||101,97||1,0197E-02||0,01||9,8692E-03
|-
|-
-
|N/m2||1||0,01||0,001||1||0,001||1,0E-06||1,0E-04||1,0E-07||1,0E-06||1,0E-09||0,10197||1,0197E-05||1,0E-05||9,8692E-06
+
|'''N/m<sup>2</sup>'''||1||0,01||0,001||1||0,001||1,0E-06||1,0E-04||1,0E-07||1,0E-06||1,0E-09||0,10197||1,0197E-05||1,0E-05||9,8692E-06
|-
|-
-
|kN/m2||1000||10||1||1000||1||0,001||0,1||1,0E-04||0,001||1,0E-06||101,97||1,0197E-02||0,01||9,8692E-03
+
|'''kN/m<sup>2</sup>'''||1000||10||1||1000||1||0,001||0,1||1,0E-04||0,001||1,0E-06||101,97||1,0197E-02||0,01||9,8692E-03
|-
|-
-
|MN/m2||1E+06||10000||1000||1,0E+06||1000||1||100||0,1||1||0,001||1,0197E+05||10,197||10||9,8692
+
|'''MN/m<sup>2</sup>'''||1E+06||10000||1000||1,0E+06||1000||1||100||0,1||1||0,001||1,0197E+05||10,197||10||9,8692
|-
|-
-
|N/cm2||10000||100||10||10000||10||0,01||1||0,001||0,01||1,0E-05||1019,72||0,10197||0,1||9,8692E-02
+
|'''N/cm<sup>2</sup>'''||10000||100||10||10000||10||0,01||1||0,001||0,01||1,0E-05||1019,72||0,10197||0,1||9,8692E-02
|-
|-
-
|kN/cm2||1,0E+07||1,0E+05||1,0E+04||1,0E+07||1,0E+04||10||1000||1||10||1,0E-02||1,0197E+06||101,97||100||98,6923
+
|'''kN/cm<sup>2</sup>'''||1,0E+07||1,0E+05||1,0E+04||1,0E+07||1,0E+04||10||1000||1||10||1,0E-02||1,0197E+06||101,97||100||98,6923
|-
|-
-
|N/mm2||1,0E+06||10000||1000||1,0E+06||1000||1||100||0,1||1||1,0E-03||1,0197E+05||10,197||10||9,8692
+
|'''N/mm<sup>2</sup>'''||1,0E+06||10000||1000||1,0E+06||1000||1||100||0,1||1||1,0E-03||1,0197E+05||10,197||10||9,8692
|-
|-
-
|kN/mm2||1,0E+09||1,0E+07||1,0E+06||1,0E+09||1,0E+06||1000||1,0E+05||100||1000||1||1,0197E+08||1,0197E+04||10000||9869,23
+
|'''kN/mm<sup>2</sup>'''||1,0E+09||1,0E+07||1,0E+06||1,0E+09||1,0E+06||1000||1,0E+05||100||1000||1||1,0197E+08||1,0197E+04||10000||9869,23
|-
|-
-
|kg/m2||9,8066||9,8066E-02||9,8066E-03||9,8066||9,8066E-03||9,8066E-06||9,8066E-04||9,8066E-07||9,8066E-06||9,8066E-09||1||1,00E-04||9,8066E-05||9,6784E-05
+
|'''kg/m<sup>2</sup>'''||9,8066||9,8066E-02||9,8066E-03||9,8066||9,8066E-03||9,8066E-06||9,8066E-04||9,8066E-07||9,8066E-06||9,8066E-09||1||1,00E-04||9,8066E-05||9,6784E-05
|-
|-
-
|kg/cm2||98066||980,66||98,066||98066||98,066||9,8066E-02||9,8066E||9,8066E-03||9,8066E-02||9,8066E-05||10000||1||0,98066||0,9678
+
|'''kg/cm<sup>2</sup>'''||98066||980,66||98,066||98066||98,066||9,8066E-02||9,8066E||9,8066E-03||9,8066E-02||9,8066E-05||10000||1||0,98066||0,9678
|-
|-
-
|bar||1,0E+05||1000||1,0E+02||1,0E+05||100||0,1||10||0,01||0,1||1,0E-04||10197,21||1,0197||1||0,9869
+
|'''bar'''||1,0E+05||1000||1,0E+02||1,0E+05||100||0,1||10||0,01||0,1||1,0E-04||10197,21||1,0197||1||0,9869
|-
|-
-
|atm||101325||1013,25||101,325||1,01325E+05||101,325||0,101325||10,1325||1,01325E-02||0,101325||1,01325E-04||10332,3||1,03323||1,01325||1
+
|'''atm'''||101325||1013,25||101,325||1,01325E+05||101,325||0,101325||10,1325||1,01325E-02||0,101325||1,01325E-04||10332,3||1,03323||1,01325||1
|}
|}
 +
Detti '''''c<small>ij</small>''''' il fattore appartenente alla riga ''i'' ed alla colonna ''j'', '''''A<small>i</small>''''' l'unità di misura della prima colonna e '''''B<small>j</small>''''' quella della prima riga, la conversione si effettua attraverso la moltiplicazione:<br/>
 +
'''''A<small>i</small>'' x ''c<small>ij</small>'' = ''B<small>j</small>'''''.
==Note==
==Note==
<references/>
<references/>
[[Categoria:Grandezze]]
[[Categoria:Grandezze]]
{{Footer}}
{{Footer}}

Versione delle 15:06, 16 ott 2011

Grandezza fisica espressa dal rapporto di una forza fratto una superficie

Definizioni

In fisica, grandezza che esprime il rapporto tra la forza totale che agisce su una superficie e l’area della superficie stessa; può essere anche definita per ogni punto della superficie, limitando tale rapporto a una piccola superficie che contenga il punto e facendo tendere a zero l’area di quest’ultima[1].

Descrizione

Unità di misura

Dal punto di vista dimensionale, una pressione è espressa dal rapporto tra una forza ed una superficie ([F] [L-1]).
Nel Sistema Internazionale la pressione viene espressa in Pascal, equivalente ad un Newton su metro quadro.
Nelle applicazioni edili, il valore di 1 Pa è estremamente piccolo, per cui vengono utilizzate altre unità multiple o anche appartenenti ad altri sistemi di misura, come quello tecnico.
Di seguito si trascrivono alcuni fattori di conversione da Pascal ad altra unità:

  • N m-2: 1 Pa = 1 N m2;
  • N cm-2: 1 Pa = 0.0001 N cm-2; 1 N cm-2 = 10 000 Pa;
  • N mm-2: 1 Pa = 0.000001 N mm-2; 1 N mm-2 = 1 MPa = 1 000 000 Pa;
  • kN cm-2: 1 Pa = 0.0000001 kN cm-2; 1 kN cm-2 = 1 MPa = 10 000 000 Pa;
  • kN m-2: 1 Pa = 0.00000001 kN m-2; 1 kN m-2 = 100 000 000 Pa;
  • kg cm-2: 1 Pa = 0.0000102 kg cm-2; kg cm-2 = 98 066.5 Pa.

La tabella seguente permette di determinare in coefficienti di moltiplicazione da utilizzarsi nelle conversioni tra due unità di misura differenti.

PahPakPaN/m2kN/m2MN/m2N/cm2kN/cm2N/mm2kN/mm2kg/m2kg/cm2baratm
Pa10,011,00E-0311,0E-031,0E-061,0E-041,0E-071,0E-061,0E-090,101971,0197E-051,0E-059,8692E-06
hPa10010,11000,11,0E-041,0E-021,0E-051,0E-041,0E-0710,1971,0197E-031,0E-039,8692E-04
kPa1000101100010,0010,011,0E-041,0E-031,0E-06101,971,0197E-020,019,8692E-03
N/m210,010,00110,0011,0E-061,0E-041,0E-071,0E-061,0E-090,101971,0197E-051,0E-059,8692E-06
kN/m21000101100010,0010,11,0E-040,0011,0E-06101,971,0197E-020,019,8692E-03
MN/m21E+061000010001,0E+06100011000,110,0011,0197E+0510,197109,8692
N/cm2100001001010000100,0110,0010,011,0E-051019,720,101970,19,8692E-02
kN/cm21,0E+071,0E+051,0E+041,0E+071,0E+041010001101,0E-021,0197E+06101,9710098,6923
N/mm21,0E+061000010001,0E+06100011000,111,0E-031,0197E+0510,197109,8692
kN/mm21,0E+091,0E+071,0E+061,0E+091,0E+0610001,0E+05100100011,0197E+081,0197E+04100009869,23
kg/m29,80669,8066E-029,8066E-039,80669,8066E-039,8066E-069,8066E-049,8066E-079,8066E-069,8066E-0911,00E-049,8066E-059,6784E-05
kg/cm298066980,6698,0669806698,0669,8066E-029,8066E9,8066E-039,8066E-029,8066E-051000010,980660,9678
bar1,0E+0510001,0E+021,0E+051000,1100,010,11,0E-0410197,211,019710,9869
atm1013251013,25101,3251,01325E+05101,3250,10132510,13251,01325E-020,1013251,01325E-0410332,31,033231,013251

Detti cij il fattore appartenente alla riga i ed alla colonna j, Ai l'unità di misura della prima colonna e Bj quella della prima riga, la conversione si effettua attraverso la moltiplicazione:
Ai x cij = Bj.

Note

  1. Definizione di pressione del Vocabolario on-line Treccani.
La consultazione di TecnoLogica è preordinata alla lettura delle avvertenze

Ogni contributore è responsabile dei propri inserimenti.
Il progetto è opera di Luca Buoninconti © 2011-2024.

Strumenti personali