Da TecnoLogica.
Descrizione
Per zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio nazionale, secondo quanto descritto dal DPCM 14/11/1997, secondo aree omogenee dal punto di vista sonoro, e cioè caratterizzate da un preciso valore limite di inquinamento acustico, diurno (dalle 6:00 alle 22:00) e notturno (dalle 22:00 alle 6:00).
In particolare, il decreto individua cinque classi acustiche che descrive brevemente:
Classe | Descrizione
|
I | Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
|
II | Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
|
III | Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
|
IV | Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
|
V | Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
|
VI | Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi
|
Per ognuna di esse, si definiscono i relativi valori limite di emissione ed immissione, e i valori di attenzione e qualità, riportati invece nella seguente tabella:
Classe
| Emissione
| Immissione
| Attenzione
| Qualità
|
Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno
|
I | 45 | 35 | 50 | 40 | 60 | 50 | 47 | 37
|
II | 50 | 40 | 55 | 45 | 65 | 55 | 52 | 42
|
III | 55 | 45 | 60 | 50 | 70 | 60 | 57 | 47
|
IV | 60 | 50 | 65 | 55 | 75 | 65 | 62 | 52
|
V | 65 | 55 | 70 | 60 | 80 | 70 | 67 | 57
|
VI | 65 | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70
|
Voci correlate
La consultazione di TecnoLogica è preordinata alla lettura delle avvertenze
Ogni contributore è responsabile dei propri inserimenti. Il progetto è opera di Luca Buoninconti © 2011-2024.
|
|