Scala metrica
Da TecnoLogica.
|
Definizioni
Rapporto tra la dimensione lineare di un elemento di un oggetto, come rappresentato in un disegno originale, e la dimensione lineare dello stesso elemento del medesimo oggetto[1].
Sinonimi, acronimi, traduzioni
Traduzioni
Scale (eng.). Echelle (fra.). Maßstäbe (ted.)
Descrizione
Per scala si intende il rapporto che passa tra le lunghezze misurabili sul disegno, e l'omologa che si riscontrerebbe nella realtà. La scala si esprime quindi con un numero adimensionale rappresentato da un rapporto, dove il dividendo si riferisce alla grandezza lineare del disegno, ed il denominatore all'omologa reale. Nel caso in cui il disegno è una riduzione dell'oggetto reale, la scala prende il nome di scala di riduzione; al contrario si utilizza la dicitura scala di ingrandimento. Nella definizione del rapporto, nelle prime il rapporto si esprime nei termini 1:X (si pronuncia uno a ics), e cioè ad una unità di misura sul disegno ne corrispondono X nella realtà; nelle seconde, il rapporto è invece indicato come X:1 (si pronuncia ics a uno), e quindi ad una unità di misura nella realtà ne corrispondono X sul disegno.
Se il disegno è disegnato in scala reale, allora il rapporto che si impiega è 1:1 (si pronuncia uno a uno).
In edilizia, vista la dimensione degli edifici e degli elementi tecnici sono molto più utilizzate le scale di riduzione rispetto a quelle di ingrandimento; i rapporti consigliati sono riportati nella seguente tabella[2]:
Scala | Rapporto | Impiego |
---|---|---|
Ingrandimento | 10:1 5:1 2:1 | Particolari per la produzione industriale di parti minute |
Reale | 1:1 | idem c.s. |
Riduzione | 1:20 1:10 1:5 1:2 | Particolari costruttivi |
1:100 1:50 | Elaborati di localizazione di base e specifica - Piante, prospetti e sezioni del progetto definitivo, esecutivo, costruttivo e as built | |
1:200 |
| |
1:1000 1:500 | Planimetrie di insieme | |
1:2000 | Planimetrie generale, catastale e degli strumenti urbanistici comunali | |
1:10000 1:5000 | Planimetrie di inquadramento geografico generale | |
1:25000 1:50000 1:100000 | Carte topografiche | |
1:200000 1:250000 | Carte corografiche | |
1:500000 1:1000000 | Carte geografiche |
Altre scale sono fortemente sconsigliate.
Utilizzo
Nel disegno tecnico le scale di rappresentazione vengono scelte in funzione di due criteri di scelta:
- in relazione alla grandezza dei particolari che devono essere raffigurati;
- in relazione alla dimensione finale del disegno.
Molto più spesso sono entrambi i criteri a dover essere contemporaneamente soddisfatti; per questo motivo, la seguente tabella riporta, per ogni le più utilizzate scale di riduzione, la dimensione minima che può essere rappresentata nel disegno, e le dimensioni massime rappresentabili in relazione al formato del foglio che si è scelto.
Scala | min | A0 | A1 | A2 |
---|---|---|---|---|
1:2 | 1.4 mm | 2.3 x 1.6 m = 4 m² | 1.6 x 1.1 m = 2 m² | 1.1 x 0.8 m = 1 m² |
1:5 | 3.5 mm | 5.7 x 4.0 m = 23 m² | 4.0 x 2.8 m = 11 m² | 2.9 x 2.0 m = 6 m² |
1:10 | 7.0 mm | 11.5 x 8.0 m = 92 m² | 8.0 x 5.5 m = 44 m² | 5.7 x 4.0 m = 23 m² |
1:20 | 1.4 cm | 23.0 x 16.0 m = 368 m² | 16.0 x 11.1 m = 178 m² | 11.5 x 8.0 m = 92 m² |
1:50 | 3.5 cm | 57.4 x 40.1 m = 2299 m² | 40.1 x 27.7 m = 1109 m² | 28.7 x 20.0 m = 574 m² |
1:100 | 7.0 cm | 114.8 x 80.1 m = 9195 m² | 80.1 x 55.4 m = 4438 m² | 57.4 x 40.0 m = 2296 m² |
1:200 | 14 cm | 229.6 x 160.2 m = 36782 m² | 160.2 x 110.8 m = 17750 m² | 114.8 x 80.0 m = 9184 m² |
1:500 | 35 cm | 574.0 x 400.5 m = 229887 m² | 400.5 x 277.0 m = 110939 m² | 287.0 x 200.0 m = 57400 m² |
1:1000 | 70 cm | 1148 x 801 m = 919548 m² | 801 x 554 m = 443754 m² | 574 x 400 m = 229600 m² |
1:2000 | 1.4 m | 2.296 x 1.602 km = 3,68 km² | 1.602 x 1.108 km = 1,78 km² | 1.148 x 0.8 km = 0,92 km² |
1:5000 | 3.5 m | 5.74 x 4.01 km = 23.02 km² | 4.01 x 2.77 km = 11.12 km² | 2.87 x 2.00 km = 5.74 km² |
1:10000 | 7.0 m | 11.48 x 8.01 km = 91,95 km² | 8.01 x 5.54 km = 44.38 km² | 5.74 x 4.00 km = 22.96 km² |
Per min si intende la distanza minima rappresentabile.
Note
- ↑ UNI EN ISO 5455:1998.
- ↑ La tabella è stata ampliata inserendo anche i rapporti di riduzione utilizzati dall'Istituto Geografico Militare per la redazione delle carte topografiche, corografiche e geografiche.
|